Trap zonder bomen
Mallen | Tekeningen| De trap zonder bomen is een veel toegepaste trap. In het algemeen overlappen de toepassingsgebieden van trappen met bomen en trappen zonder bomen elkaar grotendeels. Door het flexibele concept van de trap zonder bomen is het toepassingsgebied groter dan bij de trap met bomen. De trap zonder bomen heeft standaard een waterkering van 5 x 40 mm. Deze is eventueel te verwijderen. Er is een aantal redenen waarom een trap zonder bomen flexibeler is dan een trap met bomen:
|
![]() |
Mallen
Productinfo | Tekeningen
optrede |
aantrede |
maximale trapbreedte |
max aantal treden |
| 166,67 | 240 | 1555 | 24 |
| 167,25 | 240 | 1400 | 10 |
| 168,75 | 230 | 1600 | 17 |
| 168,75 | 240 | 1350 | 18 |
| 168,75 | 280 | 1100 | 8 |
| 170 | 210 | 1100 | 16 |
| 170 | 220 | 900 | 10 |
| 172 | 240 | 1215 | 17 |
| 175 | 200 | 1300 | 17 |
| 175 | 220 | 1200 | 20 |
| 175 | 230 | 1500 | 22 |
| 175 | 240 | 1500 | 20 |
| 175 | 245 | 1200 | 8 |
| 175 | 250 | 1500 | 23 |
| 175 | 300 | 1000 | 10 |
| 176,47 | 220 | 1500 | 17 |
| 176,47 | 240 | 1500 | 21 |
| 177,8 | 230 | 1550 | 21 |
| 179 | 230 | 1000 | 11 |
| 180 | 214 | 1350 | 20 |
| 180 | 220 | 2000 | 22 |
| 180 | 230 | 1400 | 20 |
| 180 | 240 | 1850 | 22 |
| 181 | 225 | 1400 | 19 |
| 181,25 | 240 | 1500 | 23 |
| 183,3 | 210 | 1500 | 19 |
| 183,3 | 220 | 1300 | 18 |
| 183,3 | 230 | 1500 | 18 |
| 183,3 | 240 | 1850 | 21 |
| 185 | 220 | 1500 | 21 |
| 185 | 240 | 2000 | 20 |
| 185 | 240 | 1500 | 21 |
| 185,8 | 230 | 1450 | 12 |
| 185,8 | 230 | 1400 | 19 |
| 187,5 | 200 | 1000 | 16 |
| 187,5 | 210 | 1400 | 20 |
| 187,5 | 240 | 1500 | 8 |
| 187,5 | 240 | 1300 | 21 |
| 188,8 | 240 | 1500 | 18 |
| 190 | 240 | 1500 | 14 |
| 190,6 | 200 | 1500 | 19 |
| 192,85 | 210 | 1300 | 18 |
| 192,85 | 230 | 1500 | 21 |
| 192,85 | 240 | 1375 | 16 |
| 194,4 | 210 | 1500 | 21 |
| 194,4 | 240 | 1100 | 13 |
| 195 | 220 | 1500 | 19 |
| 196,43 | 210 | 1500 | 19 |
| 197 | 197 | 1100 | 18 |
| 200 | 200 | 1655 | 20 |
| 200 | 200 | 1200 | 14 |
| 200 | 210 | 1550 | 20 |
| 200 | 220 | 1435 | 20 |
| 200 | 230 | 1480 | 20 |
| 200 | 240 | 1500 | 20 |
| 206,25 | 230 | 1530 | 16 |
| 207,7 | 185 | 900 | 14 |
| 207,7 | 210 | 1300 | 20 |
| 207,7 | 230 | 1100 | 13 |
Tekeningen

Bg-aansluiting | A | Profiel | C-aansluiting | A-aansluiting | Detail 1 | B-aansluiting | D-aansluiting | Detail 2
