Trap zonder bomen

Mallen | Tekeningen
De trap zonder bomen is een veel toegepaste trap. In het algemeen overlappen de toepassingsgebieden van trappen met bomen en trappen zonder bomen elkaar grotendeels. Door het flexibele concept van de trap zonder bomen is het toepassingsgebied groter dan bij de trap met bomen. De trap zonder bomen heeft standaard een waterkering van 5 x 40 mm. Deze is eventueel te verwijderen.
Er is een aantal redenen waarom een trap zonder bomen flexibeler is dan een trap met bomen:
  • De standaardmallen voor trappen zonder bomen zijn qua breedte op de millimeter instelbaar. Dit betekent dat een mal een maximale breedte heeft en dat elke smallere maat in deze trapmal te realiseren is.
  • Doordat de trap geen bomen heeft is het mogelijk om twee trappen naast elkaar te leggen om zo samen één trap te vormen.
Steektrap zonder bomen

Mallen

Productinfo | Tekeningen

optrede

aantrede

maximale trapbreedte

max aantal treden

166.67 240.0 1500 18
167.25 240.0 1400 10
168.75 230.0 1600 17
168.75 240.0 1350 18
168.75 280.0 1100 8
170.00 210.0 1100 16
170.00 220.0 900 10
170.50 215.0 950 14
172.00 240.0 1215 17
175.00 200.0 1300 17
175.00 220.0 1200 17
175.00 230.0 1500 22
175.00 240.0 1500 18
175.00 245.0 1200 8
175.00 250.0 1500 23
175.00 300.0 1000 10
176.47 240.0 1500 19
177.80 230.0 1500 21
179.00 230.0 1000 11
180.00 214.0 1350 20
180.00 220.0 2000 20
180.00 230.0 1400 20
180.00 230.0 1700 15
180.00 240.0 1850 20
181.00 225.0 1400 19
181.25 240.0 1500 22
183.30 210.0 1500 18
183.30 220.0 1300 16
183.30 230.0 1500 18
183.30 240.0 1850 21
185.00 240.0 1500 21
185.00 240.0 2000 17
185.80 230.0 1400 19
185.80 230.0 1450 12
187.50 210.0 1400 20
187.50 240.0 1300 21
187.50 240.0 1500 8
188.80 240.0 1500 18
190.60 200.0 1500 19
192.85 210.0 1300 18
192.85 230.0 1500 21
192.85 240.0 1300 16
194.40 210.0 1500 21
194.40 240.0 1500 14
195.00 220.0 1500 19
196.43 210.0 1500 18
197.00 197.0 1100 18
200.00 200.0 1642 20
200.00 210.0 1550 20
200.00 220.0 1400 19
200.00 230.0 1480 20
200.00 240.0 1500 18
206.25 230.0 1530 9
207.70 185.0 900 14
207.70 210.0 1300 20
207.70 230.0 1100 13

Tekeningen

Productinfo | Mallen

Trap zonder boom

Bg-aansluiting | A | Profiel | C-aansluiting | A-aansluiting | Detail 1 | B-aansluiting | D-aansluiting | Detail 2