Trap met bomen

Mallen | Tekeningen
De trap met bomen onderscheidt zich van de andere steektrappen door de trapboom die de beide zijkanten van de trap afsluit. Er is geen algemene reden te noemen waarom voor een trap met bomen gekozen moet worden. Plaatselijke omstandigheden en persoonlijke smaak bepalen veelal de keuze. Toch zijn er een paar punten de moeite waard om te overwegen:
  • De trap met bomen is erg geschikt op plaatsen waar veel schoongemaakt moet worden. Door de bomen kan het water niet over de zijkant van de trap lopen.
  • Door de rechte trapboom is deze trap eenvoudig strak af te werken tegen een muur. 
  • Een trap met bomen wordt, in vergelijking met een trap zonder bomen, naarmate hij langer is steeds lichter. Vanaf ongeveer zeven treden is de trap met bomen lichter dan de trap zonder bomen. 
  • Een gevolg van dit model trap is dat de mallen een vaste breedte hebben. Hierdoor is de toepasbaarheid kleiner dan bij de standaardmallen voor trappen zonder bomen.
Trap met bomen

Mallen

Productinfo | Tekeningen

optrede

aantrede

vaste trapbreedte

max aantal treden

165.70 250.0 1220 7
166.67 240.0 1200 18
168.75 230.0 1000 16
168.75 230.0 1100 13
168.75 230.0 1200 16
168.75 240.0 1100 22
168.75 240.0 1200 18
170.00 210.0 1200 14
171.87 210.0 1000 9
172.20 230.0 1100 18
172.50 230.0 1200 19
175.00 210.0 900 17
175.00 210.0 1100 13
175.00 210.0 1200 20
175.00 220.0 740 8
175.00 220.0 1050 16
175.00 220.0 1100 16
175.00 230.0 900 14
175.00 230.0 1000 18
175.00 230.0 1030 14
175.00 230.0 1050 8
175.00 230.0 1100 18
175.00 230.0 1200 17
175.00 230.0 1240 18
175.00 240.0 1000 10
175.00 240.0 1200 22
175.00 240.0 1430 10
175.00 240.0 1580 15
175.00 300.0 1180 13
176.20 230.0 1000 17
176.47 220.0 900 17
176.47 240.0 1200 19
177.78 230.0 1100 21
177.80 240.0 1200 20
178.00 240.0 1300 9
178.90 220.0 1100 19
180.00 220.0 1025 20
180.00 220.0 1180 17
180.00 230.0 900 14
180.00 230.0 1000 17
180.00 230.0 1050 8
180.00 230.0 1100 19
180.00 240.0 1100 20
180.00 240.0 1200 22
180.00 240.0 1400 17
180.00 300.0 1290 10
180.60 230.0 1000 13
181.00 240.0 1600 19
181.25 220.0 1200 17
181.25 240.0 1200 22
181.80 230.0 900 13
183.30 230.0 900 20
183.30 230.0 1100 20
183.30 230.0 1190 18
183.30 240.0 1100 16
183.30 240.0 1200 18
184.20 220.0 1300 15
184.40 220.0 1000 16
185.00 210.0 1200 16
185.00 220.0 1200 16
185.00 230.0 1200 20
185.00 240.0 1200 21
185.70 230.0 1100 16
186.00 240.0 1000 8
187.50 210.0 1100 21
187.50 245.0 1100 13
187.50 245.0 1250 10
188.80 230.0 1100 9
188.80 230.0 1290 13
188.80 240.0 1200 10
190.00 210.0 1100 16
190.00 220.0 1250 16
190.60 230.0 1100 14
190.60 250.0 1150 8
192.85 200.0 900 16
192.85 200.0 1100 15
192.85 210.0 800 15
192.85 210.0 950 16
192.85 210.0 1000 18
192.85 210.0 1100 20
192.85 210.0 1200 15
192.85 230.0 1100 16
192.85 230.0 1200 14
192.85 230.0 1350 7
192.85 240.0 1000 15
192.85 240.0 1050 9
192.85 240.0 1100 15
192.85 240.0 1200 16
193.75 220.0 1200 9
194.10 200.0 1100 21
194.10 210.0 1100 9
194.40 210.0 1210 18
194.40 220.0 1050 17
194.40 230.0 1100 12
194.40 230.0 1200 14
194.40 230.0 1350 16
195.00 220.0 1200 11
195.00 230.0 1100 10
195.83 210.0 1100 16
196.43 220.0 1100 20
197.00 210.0 1180 19
200.00 200.0 900 17
200.00 200.0 980 20
200.00 200.0 1100 20
200.00 210.0 950 21
200.00 210.0 1100 20
200.00 210.0 1180 15
200.00 220.0 1100 18
200.00 220.0 1200 18
200.00 230.0 1100 20
200.00 240.0 1100 20
201.40 200.0 1000 18
207.70 185.0 900 16
207.70 210.0 1000 13
207.70 210.0 1100 15
207.70 210.0 1200 17
208.00 210.0 1100 14

 

Tekeningen

Productinfo | Mallen

Tekening Trap met bomen

Bg-aansluiting | A | Profiel | C-aansluiting | A-aansluiting | Detail 1 | B-aansluiting | Detail 2 | D-aansluiting