Optrede | Aantrede | Maximale trapbreedte | max aantal treden |
---|---|---|---|
166.67 | 240 | 1555 | 24 |
168.75 | 240 | 1350 | 18 |
172 | 240 | 1215 | 17 |
175 | 220 | 1200 | 20 |
175 | 230 | 1500 | 22 |
175 | 240 | 1500 | 22 |
175 | 250 | 1500 | 23 |
176.47 | 220 | 1500 | 17 |
176.47 | 240 | 1500 | 21 |
177.8 | 230 | 1550 | 21 |
180 | 220 | 2100 | 22 |
180 | 230 | 1400 | 20 |
180 | 240 | 1850 | 22 |
181 | 225 | 1400 | 19 |
181.25 | 220 | 1500 | 22 |
181.25 | 240 | 1500 | 23 |
183.3 | 210 | 1500 | 20 |
183.3 | 220 | 1300 | 20 |
183.3 | 230 | 1500 | 18 |
183.3 | 240 | 1850 | 21 |
185 | 240 | 1500 | 21 |
185 | 220 | 1500 | 21 |
185 | 240 | 2000 | 20 |
185.8 | 230 | 1400 | 19 |
185.8 | 230 | 1450 | 12 |
187.5 | 240 | 1300 | 21 |
187.5 | 210 | 1400 | 20 |
187.5 | 220 | 1500 | 19 |
187.5 | 240 | 1500 | 9 |
188.8 | 240 | 1500 | 18 |
190 | 240 | 1500 | 15 |
190.6 | 200 | 1500 | 19 |
192.85 | 210 | 1300 | 18 |
192.85 | 230 | 1500 | 21 |
192.85 | 240 | 1375 | 16 |
194.4 | 210 | 1500 | 21 |
194.4 | 240 | 1100 | 14 |
195 | 220 | 1500 | 20 |
196.43 | 210 | 1500 | 20 |
200 | 200 | 1655 | 20 |
200 | 210 | 1550 | 20 |
200 | 220 | 1435 | 20 |
200 | 230 | 1480 | 20 |
200 | 240 | 1500 | 20 |
206.25 | 230 | 1500 | 16 |
207.7 | 230 | 1100 | 13 |
Geen resultaten gevonden
Vul onderstaand formulier in om uw vraag te stellen.
Kaapweg 12
9982 EG
Uithuizermeeden
Postbus 11
6669 ZG
Dodewaard