Werken bij Steenhuis Beton?
Steenhuis Beton B.V.
  1. Home   »  
  2. Producten   »  
  3. Steektrappen   »  
  4. Trap met bomen

Trap met bomen

De trap met bomen onderscheidt zich van de andere steektrappen door de trapboom die de beide zijkanten van de trap afsluit. Er is geen algemene reden te noemen waarom voor een trap met bomen gekozen moet worden. Plaatselijke omstandigheden en persoonlijke smaak bepalen veelal de keuze. Toch zijn er een paar punten de moeite waard om te overwegen:

  • De trap met bomen is erg geschikt op plaatsen waar veel schoongemaakt moet worden. Door de bomen kan het water niet over de zijkant van de trap lopen.
  • Door de rechte trapboom is deze trap eenvoudig strak af te werken tegen een muur. 
  • Een trap met bomen wordt, in vergelijking met een trap zonder bomen, naarmate hij langer is steeds lichter. Vanaf ongeveer zeven treden is de trap met bomen lichter dan de trap zonder bomen. 
  • Een gevolg van dit model trap is dat de mallen een vaste breedte hebben. Hierdoor is de toepasbaarheid kleiner dan bij de standaardmallen voor trappen zonder bomen.
trap-met-bomen-staand

Mallen

Optrede Aantrede vaste trapbreedte max aantal treden
166.67 240 1200 19
168.75 230 1200 16
168.75 230 1100 13
168.75 230 1000 16
168.75 240 1200 18
172.2 230 1100 18
172.5 230 1200 19
175 210 1200 20
175 210 900 17
175 220 1200 20
175 220 1100 16
175 220 1050 17
175 230 1200 18
175 230 1100 20
175 230 1000 20
175 240 1200 22
176.47 220 1200 18
176.47 220 900 17
176.47 240 1200 22
177.78 230 1100 21
177.8 240 1200 20
178.9 220 1100 19
180 220 1200 22
180 220 1180 20
180 220 1025 20
180 230 1100 19
180 230 1000 21
180 230 900 20
180 240 1400 21
180 240 1200 22
181 240 1600 19
181.25 220 1200 22
181.25 240 1200 22
181.8 230 900 13
183.3 220 1200 20
183.3 230 1190 18
183.3 230 1100 20
183.3 230 900 20
183.3 240 1200 21
183.3 240 1100 16
184.2 220 1300 19
184.38 240 1200 19
184.4 220 1000 19
185 210 1200 18
185 220 1200 21
185 220 900 20
185 230 1200 20
185 240 1200 21
187.5 210 1100 21
187.5 220 1200 21
187.5 220 1000 19
187.5 240 1200 20
188.8 230 1290 13
188.8 230 1100 9
188.8 240 1200 18
190 210 1100 20
190 220 1250 16
190.6 230 1100 16
192.85 200 900 16
192.85 210 1200 15
192.85 210 1100 16
192.85 210 1000 18
192.85 230 1200 14
192.85 230 1100 17
192.85 240 1200 18
192.85 240 1100 15
193.75 220 1200 9
194.1 200 1100 21
194.4 220 1050 18
194.4 230 1350 18
194.4 230 1200 19
194.4 230 1100 12
195 220 1200 11
195.83 210 1100 16
196.43 220 1100 20
197 210 1180 19
200 200 1100 21
200 200 980 20
200 200 900 20
200 210 1180 15
200 210 1100 20
200 210 950 21
200 220 1200 21
200 220 1100 20
200 230 1100 21
200 240 1100 20
201.4 200 1000 18
207.7 185 900 16
207.7 210 1200 19
207.7 210 1100 18
207.7 210 1000 15

Geen resultaten gevonden

Heeft u vragen?

Vul onderstaand formulier in om uw vraag te stellen.